Player Profile

Black Ops
H
hxnter9359

#-- of 0
Overall Ranking
0
Total Kills
0
Total Deaths
NaN
Kills Per Death
0
Perfomance Rating
NaN
Score Per Minute
Verrückt
Last Map Played
Windys Server | Gun Round Based | All Maps
Last Server Played
2 hours
Of Play Time
3 weeks
Since First Connection
7 hours
Since Last Seen
14
Connections
7 hours ago

Disconnected from Windys Server | Gun Round Based | All Maps
Connected to Windys Server | Gun Round Based | All Maps
Disconnected from Windys Server | Gun Round Based | All Maps
Connected to Windys Server | Gun Round Based | All Maps
Disconnected from Windys Server | Gun Round Based | All Maps
8 hours ago

Connected to Windys Server | Gun Round Based | All Maps
Disconnected from Windys Server | Gun Round Based | All Maps
Connected to Windys Server | Gun Round Based | All Maps
Disconnected from Windys Server | Gun Round Based | All Maps
.afk
Connected to Windys Server | Gun Round Based | All Maps
Disconnected from Windys Server | Rush Mode 2 | All Maps
Connected to Windys Server | Rush Mode 2 | All Maps
Disconnected from Windys Server | Rush Mode 2 | All Maps
Connected to Windys Server | Rush Mode 2 | All Maps
Disconnected from Windys Server | Rush Mode | All Maps
m chiav e mamm vostr
sorry
Connected to Windys Server | Rush Mode | All Maps
yesterday

Disconnected from Windys Server | All Maps 3
Connected to Windys Server | All Maps 3
Disconnected from Windys Server | All Maps 3
Connected to Windys Server | All Maps 3
Disconnected from Windys Server | Horror Mode | All Maps
-afk
Connected to Windys Server | Horror Mode | All Maps
Disconnected from Windys Server | Gun Game
Connected to Windys Server | Gun Game
Disconnected from Windys Server | Gun Game

Actions
View Stats